三、 各組危險值/傳染病通報條件
通報條件:當班執行通報
1. 生化組檢驗項目測定之危險臨界值
檢驗項目 | 通報條件 | 不通報單位或不通報條件 | |
小於 | 大於 | ||
Glucose(AC、PC、Random) | 50 mg/dL | 500 mg/dL | 藥局 透析病人 門診病人(普通件及速件) *門診Glucose、Na、K、Ca除外 |
Glucose(AC、PC、Random)(age ≦ 30days) | 40 mg/dL | 300 mg/dL | |
BUN | 100 mg/dL | ||
Creatinine | 10 mg/dL | ||
CK | 500 IU/L | ||
CKMB | 5.4 U/L | ||
Troponine-I | ≧0.5 ng/mL | ||
Total Ca | 6.5 mg/dL | 12.0 mg/dL | |
T. Bilirubin | 10.0 mg/dL | ||
T. Bilirubin(New born) | 20.0 mg/dL | ||
K | 2.5 mEq/L | 6.5 mEq/L | |
Na | 120 mEq/L | 160 mEq/L | |
Na(年齡<1個月內) | 125 mEq/L | 160 mEq/L | |
Cl | 70 mEq/L | 120 mEq/L | |
P | 1.0 mg/dL | ||
Mg(婦科) | 8 mg/dL | ||
Ammonia | 250 ug/dL | ||
Alcohol | 50 mg/dL | ||
C.S.F. Protein | 100 mg/dL | ||
AST | 500 IU/L | ||
Amylase | 2500 IU/L | ||
Stat CRP | 20 mg/dL |
檢驗項目 | 通報條件 | 注意事項 | |
小於 | 大於 | ||
Hb | 6.0 g/dL | 20.0 g/dL | 註1.門診速件不通報 註2.限婦科、產科、妊娠評估門診 |
Ht | 20% | 60% | |
WBC | 1,000/uL | 30,000/uL | |
Platelet | 30,000/uL | 1,000,000/uL | |
100,000/uL* 註2 | |||
PT | 32秒 | ||
INR | 3 | ||
APTT | 65秒 | ||
WBC-DC | New patient第一次發現blast cell | ||
Malaria | 有發現 | 24小時內 |
檢驗項目 | 通報條件 | 注意事項 |
T-antigen | ≧3+ | 無 |
備血 | 1. 發現送出之血品與病患血型不符合 (除血小板及冷凍沉澱品外) 2. 發現病患檢體與病患血型記錄不符合時 3. 備血時發現無法確認血型或抗原陽性率高的或不易合血的 不規則抗體等,無法及時提供所需血量 |
無 |
輸血反應 | 回報輸血反應的檢體呈現溶血 | 無 |
檢驗項目 | 通報條件 | 簡訊通知 感管中心 |
簡訊通知 醫師 |
注意事項 |
HIV Ag/Ab | ≥1 S/CO ,positive | V | V | 病房:電話通知醫生或護理師 門診:不電話通知 |
HIV-1/2 Ab | positive | V | V | |
Rubella IgM Ab | >1.6 , positive | V | V | |
Measles IgM Ab | ≥1.1 , positive | V | V | |
IHA | ≥0.4 O.D ,Positive | V | V | |
HAV IgM Ab | >1.2 S/CO ,positive | V | V | |
Anti-HCV | ≥1.0 S/CO ,陽性 | V | V | |
CD4 | 1. 年齡>1歲,其CD值< 750 cells/mm3或CD4比例<26% 2. 年齡1~6歲,其CD值< 500 cells/mm3或CD4比例<22% 3. 年齡≧6歲,其CD值< 200 cells/mm3或CD4比例<14% |
V | V | |
Mumps IgM Ab | ≥1.1 ,positive | V | ||
Syphilis | ≧1.0 S/CO | V | ||
VDRL | Reactive | V | ||
HBc IgM Ab | ≥1.0 S/CO ,positive | V | ||
Widal 0 | ≧1:160x | V | ||
Toxoplasma IgM | ≥0.6, positive | V | ||
CMV viral load | ≧500 copies/mL (≧550 IU/mL) |
V | ||
phenobarbital | >40μg/mL | V | ||
Valporic acid | >150μg/mL | V | ||
SARS-CoV-2(2019-nCoC) | Detected | V | V | 通知病人或家屬 |
HCV viral load | 陽性 | V |
檢驗項目 | 通報條件 | 通報對象 |
CSF | Gram stain有細菌 | 急診病人:
門診病人:通知主治醫師 |
Blood culture | 陽性初步染色(Gram stain) 有細菌 | |
India Ink | positive | |
AFB stain | positive | 住院患者:通知病房醫護人員 門急診病人:無電話通知,以發簡訊給開單醫師及感染管制中心 |
TB culture | positive | |
GenXpert-TB PCR test | MTBC 陽性、RIF感受性(S) MTBC 陽性、RIF抗藥性(R) |
住院患者:通知病房醫護人員 門急診病人:無電話通知,以發簡訊給開單醫師及感染管制中心 |
淋病核酸定性檢測 | positive | 無電話通知,以簡訊傳給開單醫師及感染管制中心 |
法定傳染病ORGAN_NAME (不含 AFB, TB c/s 資料) | 備註 |
Clostridium botulinum | |
Clostridium tetani(破傷風) | |
Haemophilus influenzae type b | 無菌部位檢體,如:Blood, CSF, PF, joint fluid,心包膜液 |
Legionella Ag | urine |
Neisseria gonorrhoeae | |
Neisseria meningitidis | Blood, CSF |
Burkholderia pseudomollei | |
Brucellamelitensis(含所有Brucella spp.) | |
Salmonella ser. Paratyphi A | |
Salmonella ser. Typhi | |
Shigella boydii | |
Shigella dysenteriae | |
Shigella flexneri | |
Shigella group | |
Shigella sonnei | |
Streptococcus pneumoniae | Blood, CSF, 無菌體液 |
Vibrio cholerae | |
Yersinia pestis(鼠疫) | |
Listeria monocytogenes |
|
檢驗項目 | 通報條件 | 注意事項 | ||
小於 | 大於 | |||
Glucometer_Glucose | 50 mg/dL | 500 mg/dL | ||
pH | ≤ 7.2unit | ≥ 7.6 unit | ||
PCO2 | < 20mmHg | > 70mmHg | ||
PO2 | < 55mmHg | |||
BNP | ≥ 100pg/ml | |||
Paraquet test | positive | |||
EV-71 IgM | positive | |||
Dengue Ag Rapid Test | 陽性 | |||
Parasite ova Amoeba | 疑似痢疾阿米巴原蟲 (E.histolytica/ E.dispar) |
微小、大腸、雙核、哈氏、嗜碘阿米巴不通報,另行通知感染管制小組 | ||
Troponin-I | ≥ 0.5 ng/mL | |||
Ca++ 游離鈣 | 0.7 mmol/L | 1.5 mmol/L | ||
Paraquet test | positive | |||
HbCO一氧化碳 | ≥ 10% |